車種 | 1日間 | 2日間 | 3日間以降 | 1時間ごと | ||
一般車 | 六段変速付 | ¥1,500 | ¥2,500 | +\500 | ¥400 | 保険料 +\200 |
ベルトチェーン | ||||||
電気補助 | ¥2,500 | ¥4,500 | +\800 | ¥700 | ||
ミニベロ (電気補助付) |
折り畳み式 | ¥2,000 | ¥3,500 | +\700 | ¥600 | |
カゴ付 | ¥2,500 | ¥4,500 | +\850 | ¥750 | ||
クロスバイク | ノーマル | ¥3,500 | ¥5,500 | +\1,200 | ¥900 | |
電気補助付 | ¥4,500 | ¥7,500 | +\1,500 | ¥1,200 | ||
ロードバイク | ノーマル | ¥3,500 | ¥5,500 | +\1,200 | ¥900 | |
フルカーボン | ¥4,000 | ¥6,500 | +\1,400 | ¥1,100 |
*ウトロ乗り捨てサービス
1,000円/1台*手荷物配送サービス
1,100円/1個(大きさ問わず)